Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/23540
Title: | Avaliação das reações agudas da pele e seus fatores de risco em pacientes com câncer de mama submetidas a radioterapia |
Other Titles: | Evaluation of the acute skin reaction and the risk factors in patients irradiated for breast cancer |
Authors: | Segreto, Helena Regina Comodo [UNIFESP] Pires, Ana Maria Teixeira [UNIFESP] Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) |
Keywords: | Radioterapia Enfermagem Oncológica |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) |
Citation: | PIRES, Ana Maria Teixeira.Avaliação das reações agudas da pele e seus fatores de risco em pacientes com câncer de mama submetidas a radioterapia. 2007. 52 p. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, 2007. |
Abstract: | Objetivos: avaliar e classificar as reações de pele segundo os critérios Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) e caracterizar fatores que possam interferir nessas reações (incidência e/ou gravidade da reação de pele). Métodos: estudo prospectivo, com 86 mulheres com câncer de mama operadas, estadios iniciais, submetidas à radioterapia adjuvante na Universidade Federal de São Paulo e no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. A radioterapia foi realizada em região da mama, campos tangentes e paralelos opostos, dose total de 5040 cGy (180 cGy dose/dia), com Acelerador Linear de 6 MV. Os dados foram coletados conforme instrumento de avaliação e TCLE assinado. Além dos dados pessoais, foi medido o tamanho da mama, a partir do desenho do contorno da mesma. Mediu-se a distância entre a separação dos campos e a altura da mama. A avaliação da pele da área de tratamento foi realizada semanalmente e as reações foram classificadas a partir do RTOG. Resultados: a medida da altura da mama e a técnica de tratamento foram significantes na análise univariada, para incidência de reação de pele grau 3. Porém, apenas a altura da mama foi fator significante na análise multivariada para a gravidade da reação de pele. Observamos que a chance de ocorrer reação grau 3 aumenta 2,61 vezes à cada aumento de 1 unidade da altura (cm). Estes achados permitem ao enfermeiro programar condutas mais adequadas e individualizadas para cada paciente e contribuir para a otimização do tratamento. Conclusão: Quanto maior a altura da mama, a chance da ocorrência de reação de pele grau 3 é significantemente maior. Purpose: to evaluate and classify the skin reactions under the Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) criteria and characterize factors that can intervene with these reactions. Methods: prospective study, with 86 women submitted to adjuvant radiotherapy to the breast with a total dose of 5040 cGy, in a 6 MV Linear Accelerator. Personal data were collected and the breast size was measured (distance between the fields separation and breast height). The skin treatment area was carried out weekly. Results: breast height and treatment technique were significant factors in the univarieted analysis, for the incidence of skin reaction grade 3. However, only the breast height was a significant factor in the multivarieted analysis for the severity of the skin reaction. The possibility to occur reaction degree 3 increases 2.61 times to each increase of 1 unit of height in cm. These findings allow the nurse program specific approaches concerning to the skin care to each patient and contribute for the treatment otimization. Conclusion: the breast height was a significant factor for the severity of the skin reaction. |
URI: | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/23540 |
Appears in Collections: | Dissertação de mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Publico-23540.pdf | 816.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.