Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/22771
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oshima, Celina Tizuko Fujiyama [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Gomes, Thiago Simao [UNIFESP] | |
dc.date.accessioned | 2015-12-06T23:46:11Z | |
dc.date.available | 2015-12-06T23:46:11Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | São Paulo: [s.n.], 2013. 144 p. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/22771 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Este estudo teve como objetivo, padronizar o modelo de carcinogenese experimental esofagica e gastrica quimicamente induzida pela 4-Nitroquinolina 1-oxido em ratos, a partir de alteracoes morfologicas bem como a imunoexpressao de p53, p21WAF1/CIP1, Caspase 3 Clivada, 8-OHdG, Ki-67, Cox-2 e ICAM-1 nos tecidos esofagico e gastrico. Material e metodos: Ratos Wistar machos foram distribuidos em quatro grupos de 4 animais cada, por um periodo de 4, 12, 20 e 24 semanas. Paralelamente, utilizamos 4 animais como controle. Foram feitas analises macroscopica, histopatologica e imuno-histoquimica do esofago e estomago. Resultados: Os grupos tratados com a 4NQO por 4 e 12 semanas apresentaram hiperqueratose, hiperplasia (esofago), hiperplasia e gastrite quando comparados ao seu grupo controle. Os grupos tratados por 20 semanas apresentaram esofagite, hiperplasia, hiperqueratose, displasia leve (esofago) e hiperplasia (estomago). Ja o grupo tratado por um periodo de 24 semanas nao apresentou qualquer alteracao histopatologica em nenhum dos dois tecidos. A expressao da proteina p53 no esofago apresentou diferenca estatisticamente significativa apenas nos grupos de 4 (31,9%), 20 (52%) e 24 (30,3%) semanas quando comparados ao seu grupo controle, no estomago, foi considerado estatisticamente significativo apenas os grupos de 4 (38,8%), 12 (60,8%) e 20 (16,3%) semanas respectivamente. A imunoexpressao de p21WAF1/CIP1 no esofago foi considerada estatisticamente significativa apenas nos grupos de 4 (34,8), 12 (14%) e 20 (44,8%) semanas, ja no estomago observamos diferenca estatistica apenas nos grupos tratados por 4 (35,1%) e 12 (44,4%) semanas, quando comparados ao seu grupo controle. Em relacao a Caspase 3 clivada, os grupos que apresentaram diferenca significativa tanto no esofago, quanto no estomago, foram os tratados por um periodo de 20 (2,4%; 2,8%) e 24 (2,6%; 3,3%) semanas. A proteina 8-OHdG apresentou diferenca significativa apenas nos grupos de 12 semanas (38,3%) no esofago e 20 semanas (67,5%) no estomago, quando comparados ao seu grupo controle. Ao analisar a expressao de Ki-67 no esofago, foi considerado significativo apenas os grupos de 4 (42,7%) e 20 (65,1%) semanas, ja em relacao ao estomago, apenas os grupos de 12 (22,8%) e 20 (30%) semanas apresentaram uma diferenca estatisticamente significativa quando comparados ao seu grupo controle. No esofago, a proteina Cox-2 apresentou diferenca estatisticamente significativa apenas nos grupos tratados por um periodo de 4 (1,5%), 12 (2,0%) e 20 (3,5%) semanas, no estomago, apenas o grupo de 4 semanas (1,8%) foi considerado significativo. Em relacao a proteina ICAM-1, o esofago apresentou significancia estatistica apenas no grupo tratado por 12 semanas (0,5%), ja no estomago foi considerado estatisticamente significante, apenas os grupos tratados por 4 (3,8%), 12 (4,0%) e 20 (4,0%) semanas respectivamente.. Conclusao: A 4-Nitroquinolina 1-Oxido, induziu alteracoes no esofago e estomago dos animais, porem, a concentracao utilizada nao foi capaz de induzir a tumorigenese durante o periodo estabelecido. As proteinas p53, p21WAF1/CIP1, Caspase 3 clivada, 8-OHdG e Ki-67 podem estar envolvidas nas alteracoes induzidas pela 4-Nitroquinolina 1-Oxido | pt |
dc.format.extent | 144 p. | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.rights | Acesso restrito | |
dc.subject | Animais | pt |
dc.subject | 4-Nitroquinolina-1-Óxido | pt |
dc.subject | Marcadores biológicos de tumor | pt |
dc.subject | Imuno-histoquímica | pt |
dc.subject | Ciclo celular | pt |
dc.subject | Apoptose | pt |
dc.subject | Estresse oxidativo | pt |
dc.subject | Inflamação | pt |
dc.subject | Ratos Wistar | pt |
dc.title | O efeito do carcinógeno 4-nitroquinolina 1-óxido (4NQO) no esôfago e estômago de ratos wistar: parâmetros morfológicos e imuno-histoquímicos | pt |
dc.title.alternative | The effect of the carcinogen 4-Nitroquinoline 1-Oxide (4NQO) in the esophagus and stomach of Wistar rats: morphological and immunohistochemical parameters | en |
dc.type | Tese de doutorado | |
dc.identifier.file | epm-3091811115364.pdf | |
dc.description.source | BV UNIFESP: Teses e dissertações | |
unifesp.campus | São Paulo, Escola Paulista de Medicina (EPM) | pt |
Appears in Collections: | Em verificação - Dissertações e teses |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.