Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/22443
Title: | Estudo de terapia celular em modelo experimental de Doença de Parkinson |
Other Titles: | Cell therapy study in an experimental model of Parkinson's Disease |
Authors: | Okamoto, Oswaldo Keith [UNIFESP] Pereira, Márcia Cristina Leite [UNIFESP] |
Keywords: | Animais Doença de Parkinson 1-Metil-4-Fenil-1,2,3,6-tetra-hidropiridina Células-tronco Terapia baseada em transplante de células e tecidos Receptores de fatores de crescimento Ratos |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) |
Citation: | São Paulo: [s.n.], 2013. 120 p. |
Abstract: | Estudos clinicos de terapia celular em Doenca de Parkinson (DP) indicam que uma unica injecao intracerebral de celulas neuroprogenitoras nao e capaz de inibir significativamente a perda progressiva de neuronios dopaminergicos e de reestabelecer por longos periodos os niveis de dopamina no cerebro e a funcao motora dos pacientes. Assim, o presente estudo pre-clinico avaliou uma estrategia terapeutica distinta de neuroprotecao, baseada nao apenas nas propriedades de diferenciacao celular, mas tambem nos efeitos paracrinos e perfil pro-neurogenico de celulas-tronco mesenquimais (CTM) de cordao umbilical humano. Testou-se a hipotese de que a injecao de CTM, em estagio precoce do desenvolvimento da DP, e capaz de afetar o ambiente cerebral, atenuando sinalizacoes pro-degenerativas. Os efeitos agudos e de longo termo da injecao intraestriatal de CTM de cordao umbilical humano foram avaliados em um modelo experimental de DP induzido pela neurotoxina 1-metil, 4-fenil, 1, 2, 3, 6-tetrahidropiradina (MPTP). No estudo agudo, a injecao intraestriatal de CTM causou uma significativa preservacao bilateral da quantidade de neuronios dopaminergicos na substancia negra (SN) e preveniu a ocorrencia de deficits motores tipicamente observados em pacientes com DP. Por outro lado, animais expostos a MPTP e tratados com veiculo (controle), fibroblastos humanos ou CTM misturadas com fibroblastos humanos, apresentaram degeneracao bilateral de neuronios dopaminergicos na SN e deficits motores. Apenas poucas CTM com fenotipo dopaminergico foram detectadas na SN de ratos expostos ao MPTP. Por outro lado, celulas apoptoticas e imunomarcacao positiva para TGF-beta foram detectadas na SN de ratos expostos ao MPTP e tratados com veiculo ou fibroblastos (sozinhos ou misturados com CTM), mas nao em ratos expostos ao MPTP e tratados com CTM. No estudo cronico com seguimento experimental de seis meses, verificou-se que uma unica injecao intraestriatal de CTM causou significativa preservacao bilateral da quantidade de neuronios dopaminergicos na SN, embora sem efeitos na funcao motora de ratos expostos ao MPTP. Verificou-se, ainda, que o tratamento apenas com fatores troficos secretados por CTM em cultura nao foi capaz de conter a neurodegeneracao na SN e a ocorrencia de deficits motores induzidos pela exposicao ao MPTP, nas condicoes experimentais testadas. Portanto, nossos resultados sugerem que a injecao intraestriatal de CTM de cordao umbilical humano pode induzir ajustes homeostaticos neuroprotetores no cerebro, capazes de inibir a perda de neuronios dopaminergicos em longo prazo. Esses achados fornecem uma base cientifica para futuros ensaios clinicos, desenhados para o tratamento precoce da DP com CTM de cordao umbilical humano, visando retardar a progressao da doenca e a intensificacao de deficits motores |
URI: | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/22443 |
Appears in Collections: | Em verificação - Dissertações e teses |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.