Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/20766
Title: | Composição corporal por DEXA, seus preditores nutricionais e aplicabilidade na definição de índice de massa gorda e de índice de massa corporal magra em adolescentes |
Other Titles: | Body compositin by DEXA, its nutritional predictors and applicability in the definition of fat mass index and lean body mass index in adolescents |
Authors: | Lopez, Fábio Ancona [UNIFESP] Barros, Maria Elisa [UNIFESP] |
Keywords: | Composição corporal Estado nutricional Adolescente Absorciometria de fóton |
Issue Date: | 2005 |
Publisher: | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) |
Citation: | São Paulo: [s.n.], 2005. 102 p. |
URI: | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/20766 |
Appears in Collections: | Em verificação - Dissertações e teses |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.