Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/18679
Title: | Transferência medida por vetores adenovirais do gene marcador lacZ para fibroblastos da conjuntiva e membrana de Tenon da região da bolha filtrante após esclerotomia em coelhos |
Other Titles: | Adenoviral mediated transfer of the lacZ reporter gene to fibroblasts at the filtering bleb area in rabbits |
Authors: | Mello, Paulo Augusto de Arruda [UNIFESP] Skaf, Mirian [UNIFESP] |
Keywords: | Terapia Genética Fibroblastos Esclerostomia Vetores Genéticos Coelhos Genetic Therapy Fibroblasts Sclerostomy Genetic Vectors Rabbits Animals Animais |
Issue Date: | 1998 |
Publisher: | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) |
Citation: | São Paulo: [s.n.], 1998. 96 p. |
Abstract: | Este estudo foi realizado para avaliar a possibilidade da transferencia genica mediada por vetores adenovirais para fibroblastos e celulas mesenquimais da regiao da bolha filtrante apos esclerostomia em coelhos. Utilizou-se o gene marcador lacZ e um vetor adenoviral contendo este gene introduzido nos olhos de 12 coelhos na propria bolha filtrante, no primeiro dia pos-operatorio. Os animais foram sacrificados no terceiro, setimo, decimo quarto e vigesimo primeiro dias pos-operatorios. Foram retirados blocos de tecido do local da cirurgia, e estes corados com solucao contendo X-gal, que confere as celulas positivas para o gene lacZ coloracao azulada. Algumas laminas com celulas positivas para o lacZ foram tambem corados para vimentina, por meio da tecnica de imunocitoquimica, para identificacao de fibroblastos. Os resultados demonstraram que apenas os blocos provenientes dos olhos submetidos a transinfeccao apresentaram coloracao azul. A microseccao apenas estes mesmos blocos apresentaram celulas azuis. Algumas das celulas positivas para o lacZ foram tambem positivas para vimentina, evidenciando a transinfeccao de fibroblastos e celulas mesenquimais. O numero de celulas lacZ positivas e o numero de celulas positivas para ambos (vimentina e lacZ) foram significantemente maiores no terceiro e setimo dias pos-operatorios (P< 0,01). Nao havia celulas azuis (lacZ positivas) no vigesimo primeiro dia pos-operatorio |
URI: | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/18679 |
Appears in Collections: | Em verificação - Dissertações e teses |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.