Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/16027
Title: | Correlacao clinico-anatomo-patologica e imuno-histoquimica de marcadores de agressividade tumoral no osteossarcoma |
Other Titles: | Immunohistochemical and clinicopathological correlation of biological markers of aggressiveness in osteosarcoma |
Authors: | Alves, Maria Teresa de Seixas [UNIFESP] |
Keywords: | Osteossarcoma Imuno-Histoquímica Histologia Prognóstico |
Issue Date: | 1998 |
Publisher: | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) |
Citation: | São Paulo: [s.n.], 1998. 184 p. ilustabgraf. |
Abstract: | Estudaram-se 60 osteossarcomas, discriminando-se: idade, sexo, localizacao, tamanho do tumor, tratamento cirurgico e quimioterapico, subtipo histologico com enfase na presenca do componente condroblastico, indice de atividade mitotica, anaplasia, quantidade de matriz extra-celular, grau nuclear, macronucleolos e necrose tumorai espontanea. Pelo metodo imunohistoquimico da estreptavidina-biotina-peroxidase pesquisou-se o p53 (clone DO7), o c-erbB-2 (anticorpo policlonal), a p-glicoproteina (clone C494) e o PCNA (clone PCIO). Tais parametros foram correlacionados entre si e com a evolucao clinica. Para analise das associacoes histologicas e imunohistoquimuicas utilizou-se o teste do Qui-quadrado de Pearson e o exato de Fisher. Fixou-se os seguintes eventos de interesse: obito, metastase ou ambos, que foram analisados utilizando-se o metodo de Kaplan-Meier. Para cada variavel foi feita uma curva e sua correlacao com os eventos feita atraves do teste de Log-Rank. Para analise dos dados quantitativos (idade em anos, indice de PCNA e indice de atividade mitotica) e sua correlacao com os eventos de interesse, utilizou-se o teste t de Student. Na nossa amostra 30 pacientes eram do sexo masculino e 30 do feminino, houve um predominio da 2a decada de vida, com 86,7 por cento dos casos em ossos longos. Houve imuno-expressao do p53 em 64,4 por cento dos tumores e do c-erbB-2 em 42,4 por cento a p-glicoproteina foi positiva em 45,0 por cento da amostra. O indice medio de PCNA foi 40,76 e a mediana 42,71. Houve correlacao estatistica entre os indices de PCNA e anaplasia, indices de PCNA e matriz extra-celular e imuno-expressao de p53 e c-erbB-2. Para o total de pacientes, com relacao aos eventos de interesse apenas o tamanho do tumor correlacionou-se a probabilidade de obito ou metastase. No grupo dos pacientes com metastases o procedimento cirurgico nao conservador correlacionou-se com maior frequencia ao obito |
URI: | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/16027 |
Appears in Collections: | Em verificação - Dissertações e teses |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.