Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/15267
Title: | Biomicroscopia ultra-sônica no glaucoma crônico simples: ação dos colírios midriáticos e cicloplégicos |
Authors: | Mello, Paulo Augusto de Arruda [UNIFESP] Miranda, Danielle [UNIFESP] |
Keywords: | Segmento Anterior do Olho Microscopia Glaucoma de Ângulo Aberto Midriáticos |
Issue Date: | 1997 |
Publisher: | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) |
Citation: | São Paulo: [s.n.], 1997. 120 p. |
Abstract: | Os colirios midriaticos e cicloplegicos sao empregados rotineiramente na pratica oftalmologica diaria. Sabe-se que estes colirios aumentam a pressao intra-ocular tanto dos olhos glaucomatosos como dos nao glaucomatosos por meio de mecanismos discutiveis. O metodo de biomicroscopia ultra-sonica permitiu mostrar as relacoes anatomicas das estruturas do segmento anterior do olho humano in vivo qualitativa e quantitativamente, bem como a sua dinamicidade. No presente estudo foram analisados 30 olhos de 17 pacientes portadores de GCS e 30 olhos de 16 pacientes nao glaucomatosos nos exames previos (Prev), ou seja, sem a instilacao de drogas midriaticas e cicloplegicas, com colirio de tropicamida a 1% (C1) e com associacao de colirios de tropicamida a 1% mais cloridrato de fenilefrina a 10% (C2). A profundidade da camara anterior, o comprimento da iris, o toque iris-cristalino e a distancia iris-zonula dos olhos glaucomatosos e nao glaucomatosos foram estudados apos a instilacao desses colirios e analisados estatisticamente. Nos exames previos (Prev), nao houve diferenca estatisticamente significante da profundidade da regiao central da camara anterior dos olhos glaucomatosos e nao glaucomatosos, nem do comprimento da iris, do toque iris-cristalino e da distancia iris-zonula nas regioes 12, 3, 6 e 9 dos olhos estudados. Houve diferenca estatisticamente significante da profundidade da regiao central da camara anterior dos olhos glaucomatosos e nao glaucomatosos entre os exames previos (Prev), com colirio de tropicamida a 1% (C1), com associacao de colirios de tropicamida a 1% e cloridrato de fenilefrina a 10% (C2), exceto, destes entre si. Houve diferenca estatisticamente significante do comprimento da iris, do toque iris-cristalino e da distancia iris-zonula entre os exames previos (Prev), com colirio de tropicamida a 1% (C1), com associacao de colirios de tropicamida a 1% e cloridrato de fenilefrina a 10% (C2) e destes entre si, nas regioes 12, 3, 6 e 9 dos olhos glaucomatosos e nao glaucomatosos. Nao foi estatisticamente significante a diferenca do comprimento da iris, do toque iris-cristalino e da distancia iris-zonula entre as regioes 12, 3, 6 e 9 dos olhos glaucomatosos e nao glaucomatosos nos exames previos (Prev), com colirio de tropicamida a 1% (C1) e com associacao de colirios de tropicamida a 1% e cloridrato de fenilefrina a 10% (C2) |
URI: | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/15267 |
Appears in Collections: | Em verificação - Dissertações e teses |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.