Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/12818
Title: | Campo visual no glaucoma de ângulo aberto: estudo comparativo entre campo visual computadorizado central e periférico |
Authors: | Mello, Paulo Augusto de Arruda [UNIFESP] Marcon, Italo Mundialino [UNIFESP] |
Keywords: | Glaucoma Campos visuais |
Issue Date: | 1994 |
Publisher: | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) |
Citation: | São Paulo: [s.n.], 1994. 89 p. |
URI: | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/12818 |
Appears in Collections: | Em verificação - Dissertações e teses |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.