Título alternativo | Comparison between low-field magnetic resonance (0,2T) and high field magnetic resonance (1,5T), in the assessment of pelvic endometriosis |
Autor |
Minaif, Karine
![]() ![]() |
Palavra-chave |
Espectroscopia de Ressonância Magnética
Endometriose Diagnóstico Física |
Idioma | Português |
Data de publicação | 2008 |
Publicado em | São Paulo: [s.n.], 2008. 75 p. |
Publicador | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) |
Extensão | 75 p. |
Direito de acesso | Acesso restrito |
Tipo | Dissertação de mestrado |
Endereço permanente | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/23902 |
Arquivo | Tamanho | Formato | Visualização |
---|---|---|---|
Não existem arquivos associados a este item. |