Título alternativo | Impact of the presence of children in different age groups on the sleep, fatigue and quality of life in men night shift workers |
Autor |
Fernades-Junior, Silvio de Araújo
![]() ![]() |
Orientador |
Mello, Marco Tulio de
![]() ![]() |
Instituição | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) |
Pós-graduação | Psicobiologia – São Paulo |
Assunto |
Humanos
Masculino Adulto Trabalho em Turnos Sono Fadiga Qualidade de Vida Relações Pais-Filho Humanos Masculino Adulto |
Idioma | Português |
Financiador | Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID) Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) |
Data | 2014 |
Publicado em | FERNANDES-JUNIOR, Silvio de Araújo. Análise do impacto da presença de filhos em diferentes faixas etárias sobre o sono, fadiga e qualidade de vida de homens trabalhadores do turno noturno. 2014. 77 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. São Paulo, 2014. |
Editor | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) |
Extensão | 77 p. |
Direito de acesso | Acesso restrito |
Tipo | Dissertação de mestrado |
URI | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/23288 |
Nome:
Tese-14522.pdf
Tamanho: 1.949Mb Formato: PDF Descrição: |
Visualizar/ |