Alternative title | Periodic lateralized epileptiform discharges: II. Evolutive patterns |
Author |
Silva, Ademir Baptista Da
![]() ![]() Bertolucci, Paulo Henrique Ferreira ![]() ![]() |
Institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) |
Abstract | A investigation was done on EEG evolution of 9 patients with PLEDs. In all patients PLEDs eventualy disappeared, in general in a short period, less than 4 daysin 5 cases. In 4 cases evolution was to slow background activity, and to posterior normalization in 2. In 3 cases evolution was to delta activity and suppression bursts, and all the 3 patients died. In the last 2 patients PLEDs were replaced by localized paroxysmal activity, which was anteriorly registered in 1. PLEDs was found in acute dysfunction of CNS, and in epileptic patients in periods of increased seizure activity. These data suggest that a critical point of alteration of the normal neuronal activity is needed for appearance and maintenance of PLEDs. No correlation could be done between the evolution of PLEDs, always to disappearance, and clinical outcome, that was variable. Foi feita a investigação da evolução das PLEDs em 9 pacientes, com idade variando entre 7 meses e 73 anos. As PLEDs evoluiram uniformemente para o desaparecimento, em um período curto, menor que 4 dias em 5 casos. Em 4 casos a evolução foi para atividade de base lenta, com posterior normalização em dois. Três casos evoluíram para período de supressão e para o óbito. Dois para atividade irritativa localizada, a qual já havia sido registrada anteriormente em um deles. Estes dados sugerem que as PLEDs dependem de um ponto crítico na alteração da atividade neuronal para seu aparecimento e manutenção. Não foi observada correlação entre a evolução das PLEDs, sempre para o desaparecimento, e evolução clínica, que foi variável. |
Language | Portuguese |
Date | 1988-03-01 |
Published in | Arquivos de Neuro-Psiquiatria. Academia Brasileira de Neurologia - ABNEURO, v. 46, n. 1, p. 10-15, 1988. |
ISSN | 0004-282X (Sherpa/Romeo) |
Publisher | Academia Brasileira de Neurologia - ABNEURO |
Extent | 10-15 |
Origin |
|
Access rights | Open access ![]() |
Type | Article |
SciELO ID | S0004-282X1988000100004 (statistics in SciELO) |
URI | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/230 |
Name:
S0004-282X1988000100004.pdf
Size: 258.6Kb Format: PDF Description: |
Open file |