Alternative title | Periodic lateralized epileptiform discharges: I. Clinical and electroencephalographic features |
Author |
Bertolucci, Paulo Henrique Ferreira
![]() ![]() Silva, Ademir Baptista Da ![]() ![]() |
Institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) |
Abstract | In a two-years period, from a total of 5481 EEGs, we could select 25, corresponding to 22 patients, with PLEDs (prevalence of 0.45%). The group was composed by 13 males and 9 females, with age ranging from 5 months to 85 years. Main diagnosis was epilepsy of unknown etiology and brain tumor (22% each). The localization of PLEDs was mainly temporal region (54% of the whole group) and more frequent morphology was delta triphasic wave (a graphic pattern resembling sharp wave, but with longer duration) (Vz of total), followed by sharp biphasic wave and sharp wave-slow wave (29% each). Although 9 patients died it was not possible to determine prognostic value of PLEDs specifically for each pathological condition. Em período de dois anos, em 25 de um total de 5481 EEGs foi identificada a presença de descargas epileptiformes periódicas lateralizadas (PLEDs) (prevalência de 0,45%), correspondendo a 22 pacientes. O grupo era composto de 13 homens e 9 mulheres, com idade variando entre 5 meses e 85 anos. Os principais diagnósticos no grupo foram epilepsias de etiologia não identificada e tumor do cérebro (22% cada). A localização mais comum das PLEDs foi temporal (54% do total), principalmente temporal média. A morfologia mais freqüente das PLEDs foi onda delta trifásica (¹/3 do total), seguida por onda aguda bifásica e onda aguda-onda lenta (29% cada). Embora 9 dos pacientes tenham falecido, não foi possível determinar o valor prognóstico das PLEDs para cada patologia em particular. |
Language | Portuguese |
Date | 1987-12-01 |
Published in | Arquivos de Neuro-Psiquiatria. Academia Brasileira de Neurologia - ABNEURO, v. 45, n. 4, p. 364-370, 1987. |
ISSN | 0004-282X (Sherpa/Romeo) |
Publisher | Academia Brasileira de Neurologia - ABNEURO |
Extent | 364-370 |
Origin |
|
Access rights | Open access ![]() |
Type | Article |
SciELO ID | S0004-282X1987000400002 (statistics in SciELO) |
URI | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/224 |
Name:
S0004-282X1987000400002.pdf
Size: 284.2Kb Format: PDF Description: |
Open file |