Author |
Oyama, Lila Missae
![]() ![]() |
Advisor |
Nascimento, Claudia Maria da Penha Oller do
![]() ![]() |
Institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) |
Graduate program | Farmacologia |
Keywords |
Lactação
Etanol Glândulas mamárias animais Cérebro/metabolismo |
Language | Portuguese |
Date | 1996 |
Published in | OYAMA, Lila Missae. Efeito da ingestão de diferentes concentrações de álcool por ratas lactantes sobre o metabolismo materno e das crias. 1996, 92f. Dissertação (Mestrado) - Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, 1996. |
Publisher | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) |
Extent | 92 p. |
Access rights | Closed access |
Type | Dissertation |
URI | https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/13378 |
File | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |